Emeklilikte yaşa takılanlar hangi prim gününe tabi olacak!

Emeklilikte yaşa takılanlar hangi prim gününe tabi olacak! Resim

Emeklilikte yaşa takılanlar hangi prim gününe tabi olacak!

09.09.1999 öncesi işe girişi olan çalışanlar yaş şartına tabi olmadan sigortalılık süresini tamamlaması halinde emekliliğe hak kazanacaklar. İlgili yıllarda girişi olan çalışanlar aslında emekliliğe hak kazanmak için prim gün sayılarını da doldurmaları gerekmekteydi. Basın açıklamasında ise erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresi, kadınlar içinde 20 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekiyor. Yine açıklamada bu sigortalılık süresini tamamlayanların 5000 prim günü olması halinde emeklilik için başvuruda bulunabilecekleri belirtilmiştir.

18 yaşına girmeden sigortalı olanlar için ödenen primler iptal olmaz, prime esas süreye dahil edilir yani işe giriş tarihi 18 yaşın öncesindeyse işe giriş tarihi olarak kabul edilir, 25 yıllık sigortalılık süresi ise 18 yaşını doldurduğu tarihten başlar.

Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı kapsamında çalışmaları olanlarda ise; 11.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için hangi statüden emekli olacağını son 7 yıl kuralı belirliyor. Birden fazla statüde (bağkur,ssk,emekli sandığı) hizmetleri olanlar için son 7 yılda en fazla hangi kurumdan prim ödenmişse o kurumun şartlarına tabi olarak emekli olabilecektir. Kısacası bağkura tabiyse erkek için 25 yıl- 9000 gün, kadın için 20 yıl-7200 güne tabi olacaktır.(08.09.1999 öncesi giriş varsa). 21.10.2008 ve sonrasında sigortalı olanlar için ise çalışma hayatı boyunca ödediği primlerin toplamı hangi statüde fazlaysa o kurumdan emeklilik başvurusu verilebiliyor.

09.09.1999 öncesi işe girişleri olan çalışanlar için mevzuatımızda emekliliğe hak kazanmak için tamamlanması gereken prim günleri tabloda belirtilmiştir.

Cinsiyet Sigortalılık Başlangıç Tarih Aralığı Sigortalılık Süresi Gün Sayısı
KADIN 9.09.1981 23.05.1984 20 5000
KADIN 24.05.1984 23.05.1985 20 5000
KADIN 24.05.1985 23.05.1986 20 5075
KADIN 24.05.1986 23.05.1987 20 5150
KADIN 24.05.1987 23.05.1988 20 5225
KADIN 24.05.1988 23.05.1989 20 5300
KADIN 24.05.1989 23.05.1990 20 5375
KADIN 24.05.1990 23.05.1991 20 5450
KADIN 24.05.1991 23.05.1992 20 5525
KADIN 24.05.1992 23.05.1993 20 5600
KADIN 24.05.1993 23.05.1994 20 5675
KADIN 24.05.1994 23.05.1995 20 5750
KADIN 24.05.1995 23.05.1996 20 5825
KADIN 24.05.1996 23.05.1997 20 5900
KADIN 24.05.1997 23.05.1998 20 5975
KADIN 24.05.1998 23.05.1999 20 5975
KADIN 24.05.1999 8.09.1999 20 5975
ERKEK 9.09.1976 23.05.1979 25 5000
ERKEK 24.05.1979 23.11.1980 25 5000
ERKEK 24.11.1980 23.05.1982 25 5075
ERKEK 24.05.1982 23.11.1983 25 5150
ERKEK 24.11.1983 23.05.1985 25 5225
ERKEK 24.05.1985 23.11.1986 25 5300
ERKEK 24.11.1986 23.05.1988 25 5375
ERKEK 24.05.1988 23.11.1989 25 5450
ERKEK 24.11.1989 23.05.1991 25 5525
ERKEK 24.05.1991 23.11.1992 25 5600
ERKEK 24.11.1992 23.05.1994 25 5675
ERKEK 24.05.1994 23.11.1995 25 5750
ERKEK 24.11.1995 23.05.1997 25 5825
ERKEK 24.05.1997 23.11.1998 25 5900
ERKEK 24.11.1998 8.09.1999 25 5975

İşe giriş tarihiniz bu tablodaki tarih aralıklarında ise bu prim gününü tamamlamak gerekiyor. Lakin Basın açıklamasında kadın erkek sigortalılık süresi ve en az 5000 prim günü varsa emeklilik başvurusu yapılabileceği belirtilmiştir. Eğer ki daha sonra çalışanların, işe giriş tarihlerine denk gelen prim günlerinin olacağı belirtilirse yıl başı itibariyle %54,66 lık bir farkla prim günlerini doldurmak için 2022 yılına göre daha fazla borçlanmış olacaklar. 




0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*