Emeklilikte yaşa takılanların kafası karışık! Borçlanmalar boşa mı gitti?

Emeklilikte yaşa takılanların kafası karışık! Borçlanmalar boşa mı gitti? Resim

Emeklilikte yaşa takılanların kafası karışık! Borçlanmalar boşa mı gitti?

Emeklilikte yaşa takılanlarda, yaş şartının kalkacağı ve prim gün sayısının ise 5 Bin günle yeterli olacağı belirtilmekteydi. Ama o dönemdeki kanun dikkate alınacaksa, işe giriş tarihlerine denk gelen kademeli prim artışının da dikkate alınması gerekiyordu. Yayınlanan tasarıda ise;

 - Yaş şartı zaten kaldırılmıştı. Bu net bir bilgi.

- İşe giriş tarihinden itibaren, Erkeklerde 25 yıl hizmet şartı, kadınlarda 20 yıl hizmet şartı gerekli( bu sürenin komple prim ödemesinin yapılması gerekmiyor)

- Kademeli prim ödeme gün sayısı şartı aranıyor. Yani aşağıdaki tablodaki gün-ay-yıla göre işe giriş tarihinizin karşısındaki prim ödeme gün sayısını yerine getirmeniz gerekiyor.

- Bağkur ve Emekli Sandığında kadınlarda 20 yıl- 7200 gün, erkeklerde 25 yıl- 9000 gün prim ödeme şartı aranıyor.

- Kısmi emeklilikte 3600 ve Bağkurda 5400 günle yaştan emeklilik için kadınlar 58, erkekler 60 yaş şartına tabi. Bunda da geçmişte olduğu gibi uygulama devam ediyor.

- Emekli aylığı bağlanacak kişilerin işyerinden ayrıldıktan sonra aynı işyerinde 10 gün içinde tekrar işe başlaması halinde Sosyal güvenlik destekleme primi dediğimi SGDP kapsamında çalışabilecekler. İşveren aynı işçisini bu 10 gün içinde tekrar işe aldığı için %24,5 olan işveren hissesini % 19,5 olarak ödemiş olacaktır. Yani %5 lik prim indiriminden faydalanabilecektir. Bundan faydalanmak için için 5510 sayılı Kanundaki primlerin düzenli ödenme ve bildirgelerin yasal süresinde verilme şartları aynen geçerli olmuş olacaktır.

- % 5 lik prim indirimi sadece işten çıktığı işyerinde başlaması halinde geçerli olacak, başka bir işverende emekli olarak çalışılması halinde %24,5 luk işveren hissesi aynen ödenecektir.

- Prim günleri eksik olanlar 5000 günle emekli olunacağı haberlerine istinaden borçlanma yaptılar. Şimdi bu prim gününün de yeterli olmadığını görüp tekrar çalışarak prim günlerini tamamlamaları gerekecek.


Cinsiyet Sigortalılık Başlangıç Tarih Aralığı Sigortalılık Süresi Gün Sayısı
KADIN 9.09.1981 23.05.1984 20 5000
KADIN 24.05.1984 23.05.1985 20 5000
KADIN 24.05.1985 23.05.1986 20 5075
KADIN 24.05.1986 23.05.1987 20 5150
KADIN 24.05.1987 23.05.1988 20 5225
KADIN 24.05.1988 23.05.1989 20 5300
KADIN 24.05.1989 23.05.1990 20 5375
KADIN 24.05.1990 23.05.1991 20 5450
KADIN 24.05.1991 23.05.1992 20 5525
KADIN 24.05.1992 23.05.1993 20 5600
KADIN 24.05.1993 23.05.1994 20 5675
KADIN 24.05.1994 23.05.1995 20 5750
KADIN 24.05.1995 23.05.1996 20 5825
KADIN 24.05.1996 23.05.1997 20 5900
KADIN 24.05.1997 23.05.1998 20 5975
KADIN 24.05.1998 23.05.1999 20 5975
KADIN 24.05.1999 8.09.1999 20 5975
ERKEK 9.09.1976 23.05.1979 25 5000
ERKEK 24.05.1979 23.11.1980 25 5000
ERKEK 24.11.1980 23.05.1982 25 5075
ERKEK 24.05.1982 23.11.1983 25 5150
ERKEK 24.11.1983 23.05.1985 25 5225
ERKEK 24.05.1985 23.11.1986 25 5300
ERKEK 24.11.1986 23.05.1988 25 5375
ERKEK 24.05.1988 23.11.1989 25 5450
ERKEK 24.11.1989 23.05.1991 25 5525
ERKEK 24.05.1991 23.11.1992 25 5600
ERKEK 24.11.1992 23.05.1994 25 5675
ERKEK 24.05.1994 23.11.1995 25 5750
ERKEK 24.11.1995 23.05.1997 25 5825
ERKEK 24.05.1997 23.11.1998 25 5900
ERKEK 24.11.1998 8.09.1999 25 5975

0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*